金汇 标题 日期
欧元(EUR) 欧元/美元震荡走低 2010-03-10
日元(JPY) 美元/日元小幅反弹 2010-03-10
英镑(GBP) 英镑/美元挣扎于1.4900关口 2010-03-10
瑞郎(CHF) 美元/瑞郎企稳1.0750 2010-03-10
澳元(AUD) 澳元/美元依托5日平均线上升 2010-03-10
纽元(NZD) 纽元/美元企稳0.7000 2010-03-10
加元(CAD) 美元/加元刷新一个月低位 2010-03-10
伦敦金(LLG) 伦敦金/美元回探60日平均线1109 2010-03-10
时间 国家 经济指标 前值 预测值
07:30 澳大利亚 3月西太平洋墨尔本机构消费者信心(月率) -2.60% -2.00%
07:50 日本 1月核心机械订单(年率) -2.10% -1.50%
07:50 日本 1月核心机械订单(月率) 20.10% -4.10%
07:50 日本 2月商品价格指数(年率) -2.10% -1.50%
07:50 日本 2月商品价格指数(月率) 0.30% 0.10%
15:00 德国 1月经常帐 206.00亿欧元 150.00亿欧元
15:00 德国 1月贸易帐 167.00亿欧元 160.00亿欧元
15:00 德国 2月消费物价指数终值(年率) 0.40% 0.40%
15:00 德国 2月消费物价指数终值(月率) 0.20% 0.20%
15:00 德国 2月消费者物价调和指数终值(月率) 0.20% 0.20%
15:00 德国 2月消费者物价调和指数终值(年率) 0.30% 0.30%
15:45 法国 1月工业生产(年率) -2.30% 1.70%
15:45 法国 1月工业生产(月率) -0.10% 0.20%
15:45 法国 1月制造业生产(月率) -0.80% 0.20%
15:45 法国 1月制造业生产(年率) -2.00% 2.00%
17:00 意大利 1月工业生产(月率) -0.70% 0.60%
17:00 意大利 1月工业生产(年率) -5.60% -3.40%
17:30 英国 1月工业生产(年率) -3.60% -0.80%
17:30 英国 1月工业生产(月率) 0.50% 0.30%
17:30 英国 1月制造业生产(年率) -1.90% 1.40%
17:30 英国 1月制造业生产(月率) 0.90% 0.30%
18:00 意大利 第4季国内生产总值终值(季率) -0.20% -0.20%
18:00 意大利 第4季国内生产总值终值(年率) -2.80% -2.80%
23:00 美国 1月批发销售 0.80% 0.70%
23:00 美国 1月批发存货 -0.80% -0.60%
网页指南   |   安装说明   |   私隐条款   |   免责声明