金汇 标题 日期
欧元(EUR) 欧元/美元反弹受制于1.3720 2010-02-09
日元(JPY) 美元/日元挑战5日平均线未果 2010-02-09
英镑(GBP) 英镑/美元挣扎于1.5600关口 2010-02-09
瑞郎(CHF) 美元/瑞郎高位震荡 2010-02-09
澳元(AUD) 澳元/美元区间震荡 2010-02-09
纽元(NZD) 纽元/美元冲高回落 2010-02-09
加元(CAD) 美元/加元企稳10日平均线 2010-02-09
伦敦金(LLG) 伦敦金/美元受制于1074 2010-02-09
时间 国家 经济指标 前值 预测值
08:01 英国 1月RICS房屋物价指数(月率) 30.00% 31.00%
08:01 英国 1月BRC同店零售销售(年率) 4.20% 4.30%
15:00 德国 12月进口修正值(月率) -5.90% 3.00%
15:00 德国 12月出口修正值(月率) 1.60% 1.70%
15:00 德国 12月贸易帐(修正值) 172.00亿欧元 150.00亿欧元
15:00 德国 1月消费者物价调和指数终值(年率) 0.70% 0.70%
15:00 德国 1月消费者物价调和指数终值(月率) -0.70% -0.70%
15:00 德国 1月消费物价指数终值(年率) 0.80% 0.80%
15:00 德国 1月消费物价指数终值(月率) -0.60% -0.60%
15:00 德国 12月经常帐 181.00亿欧元 190.00亿欧元
17:30 英国 12月贸易帐 -68.00亿英镑 -65.00亿英镑
23:00 美国 12月批发销售(月率) 3.30% 3.10%
23:00 美国 12月批发存货(月率) 1.50% 1.60%
23:00 美国 2月消费者信心指数 48.80 49.00
网页指南   |   安装说明   |   私隐条款   |   免责声明
<111111111111script>openwindow("../CN/announcement2.html", "announcement", "status=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=400,height=180");